Loading
AI 课程顾问
AI 在线
AI 建议仅供参考,最终课程安排以入学评估为准
ROCKRIDER VCU · VERTICAL INTEGRATION
三合一智能控制单元:整车控制 + 电池管理 + 通信,车规级 1GHz 主控驱动全地形装备。
01 / HARDWARE SPEC
| 主控芯片 | 瑞萨 RA8P1(Cortex-M85 @ 480MHz + M33 @ 200MHz) |
| AI 算力 | Ethos-U55 NPU 256 GOPS |
| 内存 | 2MB SRAM(ECC 校验)+ 16MB HyperRAM |
| 通信总线 | 双路 CAN FD 8Mbps + 千兆以太网 |
| 功能安全 | ISO 26262 ASIL-B(SEooC) |
| 控制周期 | 10ms 整车硬实时主周期,故障响应 ≤2ms |
| 驱动接口 | 4×15kW 轮毂电机 + 4×150Nm 主动悬挂电机 |
| 诊断能力 | 256 条 DTC 故障存储 + 黑盒回溯 |
02 / ARCHITECTURE
上:决策 / 中:感知+控制 / 下:平台
AI 感知融合与路径规划,地形识别毫秒级决策
VCU 整车控制核心,实时闭环调度执行层
标准化硬件与驱动底座,软硬件完全解耦
03 / DRIVING MODES
覆盖从经济巡航到极限机动的全场景需求,50km/h 高速安全锁确保特殊模式安全切换
| ID | 模式 | 名称 | 扭矩分配 | 最高车速 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2WD-F | 前驱经济模式 | 100 : 0 | 80 km/h | 续航最优,城市巡航首选 |
| 1 | 2WD-R | 后驱运动模式 | 0 : 100 | 80 km/h | 操控乐趣,动力响应直接 |
| 2 | 4WD-F | 四驱固定模式 | 50 : 50 | 80 km/h | 稳定抓地,全地形通用 |
| 3 | 4WD-D | 四驱动态模式 | 0~100 动态 | 80 km/h | TVC 横摆稳定控制,智能分配 |
| 4 | SNOW | 雪地模式 | 40 : 60 | 50 km/h | TCS 提前介入,软扭矩输出 |
| 5 | MUD | 泥地模式 | 30 : 70 | 30 km/h | 电子差速锁,大扭矩脱困 |
| 6 | CRAB | 蟹行模式 | 50 : 50 | 5 km/h | 侧方平移,狭窄空间机动 |
| 7 | SPOT | 原地掉头 | ±50 : ∓50 | 0.5 km/h | 零半径转向,极限机动 |
| 8 | WHEEL | 轮椅模式 | 50 : 50 | 10 km/h | 松油即刹,无障碍出行 |
04 / STATE MACHINE
六状态有限状态机驱动整车生命周期管理,配合四级故障降级策略
| OFF | → | INIT | 钥匙/远程唤醒 |
| INIT | → | READY | 自检通过 |
| INIT | → | FAULT | 自检失败(严重) |
| READY | → | DRIVE | 换挡 + 油门 |
| DRIVE | → | READY | 停车 + 驻车 |
| DRIVE | → | LIMP | 非致命故障 |
| LIMP | → | DRIVE | 故障恢复 |
| LIMP | → | FAULT | 故障恶化 |
| DRIVE | → | FAULT | 致命故障 |
| FAULT | → | OFF | 人工复位 / 拖回维修 |
最大扭矩限制到 50%,降低动力输出
仅后桥两电机工作,单桥驱动
最大扭矩 30%,极限限速
扭矩斜坡降至 0,受控停车
05 / CALIBRATION
06 / RELIABILITY
ASIL-B
功能安全认证
ECC
内存校验
TrustZone
安全隔离
双核
冗余架构
8000+
公里实测
95%
国产化率